日程 | 試合 | 対戦相手 | 場所 | 時間 |
4/7 | 東海セブンス大会 | 愛知学院大学 | 10:00 | |
4/20 | GWリーグ | 名古屋経済大学 | 名古屋経済大学 | 14:00 |
4/27 | GWリーグ | 朝日大学 | 名古屋経済大学 | 14:00 |
5/3 | GWリーグ | 中京大学 | 名古屋学院大学 | 14:00 |
5/5 | GWリーグ | 愛知学院大学 | 愛知学院大学 | 14:00 |
5/12 | オープン戦 | 大同特殊鋼 | 名古屋学院大学 | 14:00 |
5/25 | オープン戦 | 愛知工業大学 | 名古屋学院大学 | 14:00 |
6/2 | オープン戦 | 日本福祉大学 | 名古屋学院大学 | 14:00 |
6/8 | オープン戦 | 名古屋大学 | 名古屋学院大学 | 14:00 |
6/16 | オープン戦 | 摂南大学 | 摂南大学 | - |
7/6 | オープン戦 | 中部大学 | - | - |
2013シーズン
トラックバック(0)
トラックバックURL: https://blog.ngu.ac.jp/mt/mt-tb.cgi/3207
コメントする