| 日 時 | 対戦相手 | 会場 | ||||
| 2月 | 23日 | 土 | 13時00分 | 仁荷大学校 | S | 本学G |
| 24日 | 日 | 13時00分 | 至学館大 | S | 至学館大G | |
| 13時00分 | 名古屋工業大 | S | 本学G | |||
| 3月 | 2日 | 土 | 9時30分 | 永和商事 | S | 本学G |
| 13時00分 | 愛知淑徳大 | S | 本学G | |||
| 3日 | 日 | 10時00分 | 岐阜聖徳大 | W | 本学G | |
| 10時00分 | 岐阜聖徳大 | S | 岐聖大G | |||
| 4日 | 月 | 10時00分 | 静岡産業大 | W | 本学G | |
| 8日 | 金 | 10時00分 | 沖縄国際大 | W | 赤間G | |
| 9日 | 土 | 10時00分 | 富士大 | W | 読谷G | |
| 13時00分 | 名城大 | S | 赤間G | |||
| 12日 | 火 | 10時00分 | 東農大オホーツク | W | 金城G | |
| 17日 | 日 | 9時30分 | 中京学院大 | S | 本学G | |
| 13時00分 | 至学館大 | S | 本学G | |||
| 20日 | 水 | 10時00分 | 中部学院大 | S | 中院大G | |
| 13時00分 | 名古屋産業大 | S | 本学G | |||
| 21日 | 木 | 10時00分 | 名古屋大 | S | 本学G | |
| 22日 | 金 | 13時00分 | 甲賀医療専門学校 | S | 本学G | |
| 23日 | 土 | 10時00分 | 鈴鹿大 | S | 本学G | |
| 10時00分 | 東海学園大 | S | 東学大G | |||
| 24日 | 日 | 9時30分 | 鳥開BBC | S | 本学G | |
| 13時00分 | 全三重クラブ | S | 本学G | |||
| 28日 | 木 | 9時30分 | 矢場とん | S | 本学G | |
| 13時00分 | 東海学園大 | S | 本学G | |||
| 10時00分 | 名古屋経済大 | S | 名経大G | |||
| 29日 | 金 | 10時00分 | 名城大 | S | 名城大G | |
| 30日 | 土 | 9時30分 | Jグループ | S | 本学G | |
| 13時00分 | 同朋大 | S | 本学G | |||
| 31日 | 日 | 13時00分 | 愛知学院大 | S | 愛院大G | |
| 4月 | 3日 | 水 | 10時00分 | 中部大 | W | 中部大G |
| 13時00分 | 中部大 | S | 本学G | |||
2019年度 春季オープン戦日程
トラックバック(0)
トラックバックURL: https://blog.ngu.ac.jp/mt/mt-tb.cgi/7345

コメントする