海外協定校
No | 地域 | 国名 | 英語名称 | 日本語名称 | 州・市 | 2014年度 派遣実績 |
1 | アジア | 中 国 | PEKING U | 北京大学 | 北京 | |
2 | BEIJING FOREIGN STUDIES U | 北京語言大学* | 北京 | |||
3 | BEIJING NORMAL U | 北京師範大学* | 北京 | |||
4 | NANKAI U | 南開大学* | 天津 | |||
5 | TIANJIN FOREIGN STUDIES U | 天津外国語大学* | 天津 | |||
6 | EAST CHINA NORMAL U | 華東師範大学* | 上海 | ○ |
||
7 | NORTHWEST U | 西北大学 | 西安 | |||
8 | NANJING U | 南京大学 | 南京 | |||
9 | BEIJING U OF TECHNOLOGY | 北京工業大学 | 北京 | |||
10 | HENAN FINANCE AND ECONOMICS U | 河南財経学院大学 | 河南 | |||
11 | INNER MONGOLIA U FOR THE NATIONALITIES | 内モンゴル民族大学 | 内蒙古 | |||
12 | 台 湾 | CHINESE CULTURE U | 中国文化大学* | 台湾 | ○ | |
13 | NATIONAL U OF KAOHSIUNG | 国立高雄大学* | 台湾 | ○ | ||
14 | WENZAO URSULINE U OF LANGUAGES | 文藻外語大学 | 台湾 | |||
15 | 韓 国 | DONG-EUI U | 東義大学校* | プサン | ○ | |
16 | YONSEI U | 延世大学 | ソウル | |||
17 | KWANDONG U | 関東大学校* | カンヲンドウ | |||
18 | タ イ | KHON KAEN U | コンケン大学* | コンケン | ○ | |
19 | フィリピン | ATENEO DE MANILA U | アテネオデマニラ大学* | マニラ | ||
20 |
U OF THE PHILIPPINES | フィリピン大学* | マニラ | |||
21 |
De La Salle University | ラサール大学* | マニラ | ○ | ||
22 |
マレーシア | U KEBANGSAAN MALAYSIA | マレーシア国民大学 | セランゴール | ||
23 | 北 米 | カ ナ ダ | BROCK U | ブロック大学 | トロント | |
24 | OKANAGAN C | オカナガン大学* | ケロウナ | ○ | ||
25 | KWANTLEN U C | クワントレン大学* | バンクーバー | ○ | ||
26 | GRANT MACEWAN U | グラント・マキーワン大学* | エドモントン | ○ | ||
27 | ALGOMA U | アルゴーマ大学* | スーサンマリ | ○ | ||
28 | GEORGE BROWN COLLEGE | ジョージ・ブラウン大学* | トロント | ○ | ||
29 | CENTENNIAL COLLEGE | センテニアル大学* | トロント | ○ | ||
30 |
ア メ リ カ | U OF ALASKA FAIRBANKS | アラスカ大学フェアバンクス校* | アラスカ | ○ | |
31 |
ALASKA PACIFIC U | アラスカパシフィック大学 | アラスカ | |||
32 | BENEDICTINE U | ベネディクティン大学 | イリノイ | |||
33 | ILLINOIS STATE U | イリノイ州立大学* | イリノイ | |||
34 | NORTH CENTRAL C | ノースセントラル大学* | イリノイ | ○ | ||
35 | U OF EVANSVILLE | エバンズビル大学 | インディアナ | |||
36 | COE C | コー大学* | アイオワ | ○ | ||
37 | KALAMAZOO C | カラマズー大学 | ミシガン | |||
38 | MADONNA U | マドンナ大学* | ミシガン | ○ | ||
39 | WESTERN MICHIGAN U | ウェスタンミシガン大学 | ミシガン | |||
40 |
U OF NORTH CAROLINA AT WILMINGTON | ノースキャロライナ大学ウィルミントン校* | ノースキャロライナ | ○ | ||
41 |
PACIFIC U | パシフィック大学* | オレゴン | ○ | ||
42 | U OF MEMPHIS | メンフィス大学* | テネシー | ○ | ||
43 | AUSTIN C | オースティン大学 | テキサス | |||
44 | MIDDLE TENNESSEE STATE U | ミドルテネシー州立大学* | テネシー | |||
45 | INDIANA U OF PENNSYLVANIA | ペンシルバニア・インディアナ大学* | ペンシルバニア | ○ | ||
46 | CEDER CREST COLLEGE | シダークレスト大学 | ペンシルバニア | |||
47 | RANDOLPH-MACON C | ランドルフ・メイコン大学* | バージニア | |||
48 | MINNESOTA STATE U MOORHEAD | ミネソタ州立大学モアヘッド校* | ミネソタ | ○ | ||
49 | U OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | カリフォルニア | |||
50 |
BOWLING GREEN STATE U | ボーリンググリーン州立大学* | オハイオ | ○ | ||
51 |
WASHINGTON U | ワシントン大学 | ミズーリ | |||
52 | U OF TOLEDO | トリード大学 | オハイオ | |||
53 | U OF IOWA | アイオワ大学 | アイオワ | |||
54 | FERRIS STATE U | フェリス州立大学 | ミシガン | |||
55 | FAIRLEIGH DICKINSON U | フェアレイディキンソン大学 | ニュージャージー | |||
~78 | US.UMAP加盟大学23校 | アメリカ・ユーマップ(23校) | ||||
79 | オセアニア | オーストラリア | MACQUARIE U | マコーリー大学 | シドニー | |
80 |
U OF NEW ENGLAND | ニューイングランド大学* | シドニー | |||
81 |
THE U OF QUEENSLAND | クイーンズランド大学* | ブリスベン | ○ | ||
82 | ニュージーランド | CHRISTCHURCH C OF ENGLISH | クライストチャーチ・カレッジ・オブ・イングリッシュ* | クライストチャーチ | ○ | |
83 | ヨーロッパ | イギリス | GLOUCESTERSHIRE C | グロスターシャー大学* | チェルトナム | ○ |
84 | ポーランド | POLISH-JAPANESE INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY | ポーランド日本情報工科大学 | ワルシャワ | ○ |
* 印 = 近年の留学生交流が特に活発に行われている大学。
利用時間: 10:30〜18:00 (月、火、木)/ 10:30〜17:00(水、金)
※春、夏期休暇中の利用時間はCCSで確認してください。
場 所: 白鳥学舎1階 国際センターとなり
E-mail: kouryuu-center@ngu.ac.jp / 電話番号: 052-678-4093 / FAX: 052-682-6824
※春、夏期休暇中の利用時間はCCSで確認してください。
場 所: 白鳥学舎1階 国際センターとなり
E-mail: kouryuu-center@ngu.ac.jp / 電話番号: 052-678-4093 / FAX: 052-682-6824