NGURFC2017新入生メンバー
NGURFC2017新入生メンバー
ポジション 名前 身長 体重 出身校 出身県
1 PR・HO 川口海音 170 100 三好 愛知
2 HO 酒井暸 167 90 海星 長崎
3 LO 吉田竜太朗 180 80 御所 奈良
4 FL 松原明良 176 72 瀬戸西 愛知
5 FL 田口凌 161 70 同朋 愛知
6 FL 大池奏太 175 70 西陵 愛知
7 SH 牧山巧樹 175 74 御所 奈良
8 SO 坂本達哉 173 65 玉島 岡山
9 CTB 征矢野勇海 173 78 飯田長姫 長野
10 CTB/WTB 又野泰我 174 76 海星 長崎
11 CTB/WTB 福村真吾 177 82 城北 徳島
12 WTB 川村翔吾 173 76 御所 奈良
13 FB/WTB 束野翼 178 70 瀬戸西 愛知
14 MG 中村一夢 海星 長崎
- 2017.04.02