| 日時 | グループ | 対戦相手 | 場所 | |||
| 2月 | 25日 | 10:00 | S | A | 矢場とん | 本学G |
| 27日 | 13:00 | S | A | 仁荷大学校(韓国) | 愛院大G | |
| 13:00 | S | B | 星城大 | 本学G | ||
| 28日 | 10:00 | S | A | ジェイプロジェクト | 本学G | |
| 13:00 | S | B | 名古屋工業大 | 本学G | ||
| 29日 | 10:00 | W | A | 愛知産業大 | 愛産大G | |
| 13:00 | S | B | 愛知淑徳大 | 本学G | ||
| 3月 | 1日 | 10:00 | S | A | 鳥開BBC | 本学G |
| 4日 | 10:00 | W | A | 岐阜聖徳大 | 本学G | |
| 10:00 | S | B | 岐阜聖徳大 | 岐聖大G | ||
| 7日 | 沖縄春季キャンプ | 名桜大 | ||||
| 8日 | 沖縄国際大 | |||||
| 9日 | 琉球ブルーオーシャンズ | |||||
| 10日 | 東農大オホーツク | |||||
| 11日 | 名城大 | |||||
| 16日 | 10:00 | S | B | 至学館大 | 本学G | |
| 17日 | 10:00 | S | B | 愛知産業大 | 愛産大G | |
| 18日 | - | W | A | 静岡産業大 | 本学G | |
| 13:00 | S | B | 名古屋経済大 | 名経大G | ||
| 21日 | 10:00 | W | A | 東海学園大 | 東学大G | |
| 13:00 | S | B | 南山大 | 本学G | ||
| 22日 | 10:00 | S | A | 名古屋経済大 | 本学G | |
| 13:00 | S | B | 名古屋経済大 | 名経大G | ||
| 26日 | 13:00 | S | A | 名古屋大 | 本学G | |
| 10:00 | S | B | 至学館大 | 至学館大G | ||
| 28日 | 13:00 | S | A | 同朋大 | 本学G | |
| 29日 | 10:00 | S | A | 愛知学院大 | 愛院大G | |
| 10:00 | S | B | 名古屋産業大 | 本学G | ||
| 4月 | 1日 | 10:00 | S | A | 矢場とん | 本学G |
