2021年度の部員紹介です。
4年生)7名、3年生)2名、2年生)6名、1年生)3名で活動していました。
No. |
氏名 | 学年 | 学部 | 前所属チーム |
1 | 伊藤 夢依 | 2年 | ー | 愛知啓成高等学校サッカー部 |
2 | 朝比奈 千佳 | 3年 | スポーツ健康学部 | 磐田東高等学校女子サッカー部 |
3 | 大塲 彩純 | 4年 | スポーツ健康学部 | 磐田東高等学校女子サッカー部 |
4 | 澤平 果林 | 4年 | スポーツ健康学部 | 愛知啓成高等学校サッカー部 |
5 | 杉本 茜 | 2年 | スポーツ健康学部 | ー |
6 | 山中 芽衣 | 1年 | スポーツ健康学部 | ー |
7 | 佐塚 礼夢 | 1年 | スポーツ健康学部 | ー |
8 | 松尾 果歩 | 2年 | スポーツ健康学部 | ー |
9 | 飯田 美羽 | 3年 | スポーツ健康学部 | 磐田東高等学校女子サッカー部 |
11 | 横井 梨果 | 4年 | スポーツ健康学部 | 安城学園高等女子サッカー部 |
12 | 中野 美織 | 2年 | スポーツ健康学部 | ー |
14 | 安藤 光里 | 4年 | スポーツ健康学部 | 中津川市立第一中学校サッカー部 |
15 | 平良 歩憂 | 2年 | スポーツ健康学部 | ー |
17 | 山田 菜央 | 4年 | スポーツ健康学部 | ー |
18 | 小泉 三菜美 | 4年 | スポーツ健康学部 | 磐田東高等学校女子サッカー部 |
19 | 隅田 菜々子 | 4年 | スポーツ健康学部 | ー |
20 | 木村 円香 | 2年 | スポーツ健康学部 | ー |
22 | 柴垣 光琴 | 1年 | スポーツ健康学部 | ー |
コメントする